根据长春净月高新技术产业开发区党工委、管委会的统一部署,决定面向社会公开招聘合同制专任教师87名,教辅人员8名,总计95名。
2018年长春净月高新技术产业开发区面向社会公开招聘合同制专任教师岗位一览表 | ||||
类别 | 招聘单位名称 | 招聘岗位名称 | 招聘岗位代码 | 招聘人数 |
小学 | 长春净月高新技术产业开发区第一实验学校 | 小学语文教师 | 01 | 3 |
小学数学教师 | 02 | 2 | ||
小学体育教师 | 05 | 1 | ||
长春净月高新技术产业开发区新湖小学 | 小学语文教师 | 01 | 1 | |
小学数学教师 | 02 | 1 | ||
小学体育教师 | 05 | 1 | ||
小学科学教师 | 08 | 1 | ||
长春净月高新技术产业开发区西湖小学 | 小学语文教师 | 01 | 1 | |
小学音乐教师(舞蹈) | 04 | 1 | ||
长春净月高新技术产业开发区净月南环小学 | 小学语文教师 | 01 | 3 | |
小学数学教师 | 02 | 2 | ||
小学英语教师 | 03 | 1 | ||
小学音乐教师(舞蹈) | 04 | 1 | ||
小学信息技术教师(多媒体编辑及网络管理1) | 07 | 3 | ||
小学科学教师 | 08 | 2 | ||
长春净月高新技术产业开发区新立城小学 | 小学语文教师 | 01 | 1 | |
小学音乐教师(键盘) | 04 | 1 | ||
长春净月高新技术产业开发区新城大街小学 | 小学语文教师 | 01 | 7 | |
小学数学教师 | 02 | 3 | ||
小学信息技术教师(多媒体编辑及网络管理) | 07 | 1 | ||
小学科学教师 | 08 | 1 | ||
长春净月高新技术产业开发区中海新湖希望小学 | 小学语文教师 | 01 | 1 | |
长春净月高新技术产业开发区玉潭小学 | 小学语文教师 | 01 | 3 | |
小学数学教师 | 02 | 1 | ||
小学音乐教师(舞蹈) | 04 | 1 | ||
小学信息技术教师(多媒体编辑及网络管理) | 07 | 1 | ||
长春净月高新技术产业开发区爱国小学 | 小学英语教师 | 03 | 1 | |
小学音乐教师(舞蹈) | 04 | 1 | ||
小学美术教师 | 06 | 1 | ||
小学信息技术教师 | 07 | 1 | ||
小学 | 长春净月高新技术产业开发区榆树小学 | 小学语文教师 | 01 | 1 |
小学音乐教师(键盘) | 04 | 1 | ||
小学美术教师 | 06 | 1 | ||
长春净月潭实验学校 | 小学语文教师 | 01 | 1 | |
小学数学教师 | 02 | 2 | ||
小学英语教师 | 03 | 1 | ||
长春净月高新技术产业开发区华岳学校小学部 | 小学语文教师 | 01 | 6 | |
小学数学教师 | 02 | 2 | ||
小学音乐教师(舞蹈) | 04 | 1 | ||
小学体育教师 | 05 | 1 | ||
小学道德与法治 | 09 | 1 | ||
初中 | 长春净月高新技术产业开发区培元学校 | 中学语文教师 | 10 | 2 |
中学英语教师 | 11 | 2 | ||
中学数学教师 | 12 | 2 | ||
中学历史教师 | 16 | 1 | ||
长春市第五十五中学校 | 中学英语教师 | 11 | 2 | |
中学数学教师 | 12 | 2 | ||
中学化学教师 | 18 | 1 | ||
长春市第五十九中学校 | 中学体育教师 | 13 | 1 | |
中学地理教师 | 14 | 1 | ||
中学生物教师 | 15 | 1 | ||
长春净月高新技术产业开发区第一实验学校中学部 | 中学语文教师 | 10 | 2 | |
中学数学教师 | 11 | 1 | ||
中学道德与法治 | 17 | 1 | ||
长春净月高新技术产业开发区华岳学校中学部 | 中学信息教师 | 19 | 1 | |
合计 | 87 |
2018年长春净月高新技术产业开发区面向社会公开招聘合同制教辅人员岗位一览表 | ||||||
招聘单位名称 | 序号 | 招聘岗位名称 | 招聘条件 | 招聘岗位代码 | 招聘人数 | |
长春净月高新技术产业开发区华岳学校 | 1 | 总务干事 | 电气电力类; | 20 | 2 | |
2 | 校医 | 1.具备执业医师资格或护士资格证; 2.医学类; |
21 | 1 | ||
3 | 出纳人事 | 会计与审计类; | 22 | 1 | ||
4 | 行政干事 | 汉语言与文秘类; | 23 | 1 | ||
5 | 印刷干事 | 机械类; | 24 | 1 | ||
6 | 图书管理员 | 图书与档案学类; | 25 | 1 | ||
7 | 网络运维 | 计算机科学与技术类; | 26 | 1 | ||
合计 | 8 | |||||
注:以2015年吉林省考试录用公务员专业分类指导目录(试行)为准 |